
termíny můžete rezervovat na: jhouba@email.cz
každý může plout:-)
Plavba z řeckého Korfosu na Kanárské ostrovy
Cena je 1350,- Kč osoba/noc na lodi. O ostatní náklady se podělíme rovným dílem.
| termín | odkud – kam | stav | poznámka |
| 17-27.8.2026 | Korfos -Malta | obsazeno | ALPR |
| 29.8.-5.9.206 | Malta – Sardinie | volno | |
| 7-15.9.2026 | Sardinie – Malorca | obsazeno | TOMI |
| 17-27.9.2026 | Malorka – Gibraltar | obsazeno | PESU |
| 30.9.-10.10.2026 | Gibraltar – Gran Canaria | volné 1-2 místa | LASM |
Plavby na Kanárských ostrovech
Cena je 1350,- Kč osoba/noc na lodi. O ostatní náklady se podělíme rovným dílem.
| termín | odkud – kam | stav | poznámka |
| 10-17.10.2026 | Gran Canaria – Gran Canaria | obsazeno | IVHO |
| 18-28.10.2026 | Gran Canaria – Gran Canaria | volno | |
| 29.10.-7.11.2026 | Gran Canaria – Gran Canaria | volno | |
| 8-18.11.2026 | Gran Canaria – Gran Canaria | volno |
Plavba z Kanárských ostrovů na Kapverdské ostrovy
Cena je 1350,- Kč osoba/noc na lodi. O ostatní náklady se podělíme rovným dílem.
| termín | odkud – kam | stav | poznámka |
| 20.11.-2.12.2026 | Gran Canaria – Sao Vincente | volno |
Na začátku ledna 2027 vypluju s Viktorkou přes Atlantik do Karibiku. I tam budete moci přiletět a užít si plavby po Karibském souostroví.
Předpokládám, že centrem plaveb v Karibiku bude ostrov Martinik. Odtamtud budeme vyplouvat a tam se také budeme vracet. Cíl každé konkrétní plavby vybereme dle požadavků posádky a aktuální předpovědi počasí, až se potkáme na palubě.
| termín | odkud – kam | stav | poznámka |
| 1-28.2.2027 | Karibik | obsazeno | IVHO |
| 1-14.3.2027 | Karibik | obsazeno | PADR |
| 15-28.3.2027 | Karibik | volná 2 místa | RAMO |
| 29.3.-11.4.2027 | Karibik | volno |
A pak domů. Máš chuť se přidat na přeplavbu Atlantického oceánu z Karibiku na Azory? Tak se ozvi a můžeme se o tom pobavit.
